Premiership SPL
Chelsea Londyn |
3 | 14 - 0 | 9 |
Arsenal Londyn |
3 | 9 - 2 | 7 |
Manchester United |
3 | 8 - 2 | 7 |
Aston Villa |
3 | 4 - 6 | 6 |
Bolton Wanderers |
3 | 5 - 3 | 5 |
Birmingham City |
3 | 6 - 5 | 5 |
Wolverhampton |
3 | 4 - 3 | 5 |
Ostatnia kolejka
Shoutbox
Aby móc pisać na shoutboxie, musisz być zalogowany.
Sonda
Strzelcy
| 1. Drogba Chelsea Londyn | 4 |
| 2. Malouda Chelsea Londyn | 4 |
| 3. Carroll Newcastle United | 4 |
| 4. Walcott Arsenal Londyn | 4 |
| 5. Gardner Birmingham City | 3 |
| 6. Anelka Chelsea Londyn | 2 |
Partnerzy
Newsy Skład Info Transfery Terminarz
4-4-2
| Imię i nazwisko | Data urodzenia | Narodowość |
|---|---|---|
| Bramkarze | ||
| Adam Bogdan | 1987-09-27 (wiek: 22) | Węgry |
| Ali Al Habsi | 1981-12-30 (wiek: 28) | Oman |
| Jussi Jaaskelainen | 1975-04-19 (wiek: 35) | Finlandia |
| Obrońcy | ||
| Andrew O'Brien | 1979-06-29 (wiek: 31) | Irlandia |
| Chris Basham | 1988-07-20 (wiek: 22) | Anglia |
| Dan Shittu | 1980-09-02 (wiek: 30) | Nigeria |
| Gary Cahill | 1985-12-19 (wiek: 24) | Anglia |
| Gretar Rafn Steinsson | 1982-01-09 (wiek: 28) | Islandia |
| Jlloyd Samuel | 1981-03-29 (wiek: 29) | Trynidad & Tobago |
| Joey O'Brien | 1986-02-17 (wiek: 24) | Irlandia |
| Nicky Hunt | 1983-09-03 (wiek: 27) | Anglia |
| Paul Robinson | 1978-12-14 (wiek: 31) | Anglia |
| Samuel Ricketts | 1981-10-11 (wiek: 28) | Walia |
| Zat Knight | 1980-05-02 (wiek: 30) | Anglia |
| Pomocnicy | ||
| Fabrice Muamba | 1988-04-06 (wiek: 22) | Anglia |
| Gavin McCann | 1978-01-10 (wiek: 32) | Anglia |
| Mark Davies | 1988-02-18 (wiek: 22) | Anglia |
| Matthew Taylor | 1981-11-27 (wiek: 28) | Anglia |
| Ricardo Gardner | 1978-09-25 (wiek: 31) | Jamajka |
| Sean Davis | 1979-09-20 (wiek: 30) | Anglia |
| Tamir Cohen | 1984-03-04 (wiek: 26) | Izrael |
| Napastnicy | ||
| Johan Elmander | 1981-05-27 (wiek: 29) | Szwecja |
| Kevin Davies | 1977-03-26 (wiek: 33) | Anglia |
| Mustapha Riga | 1981-10-10 (wiek: 28) | Ghana |
| Ricardo Vaz Te | 1986-10-01 (wiek: 23) | Portugalia |
| Temitope Obadeyi | 1989-10-29 (wiek: 20) | Anglia |




























