Premiership SPL
Chelsea Londyn |
3 | 14 - 0 | 9 |
Arsenal Londyn |
3 | 9 - 2 | 7 |
Manchester United |
3 | 8 - 2 | 7 |
Aston Villa |
3 | 4 - 6 | 6 |
Bolton Wanderers |
3 | 5 - 3 | 5 |
Birmingham City |
3 | 6 - 5 | 5 |
Wolverhampton |
3 | 4 - 3 | 5 |
Ostatnia kolejka
Shoutbox
Aby móc pisać na shoutboxie, musisz być zalogowany.
Mecze na żywo
Sonda
Strzelcy
| 1. Drogba Chelsea Londyn | 4 |
| 2. Malouda Chelsea Londyn | 4 |
| 3. Carroll Newcastle United | 4 |
| 4. Walcott Arsenal Londyn | 4 |
| 5. Gardner Birmingham City | 3 |
| 6. Anelka Chelsea Londyn | 2 |
Partnerzy
Newsy Skład Info Transfery Terminarz
| Data | Imię i nazwisko | Z klubu | Do klubu |
|---|---|---|---|
| 2009-08-06 | Nicky Weaver | Charlton Athletic | Dundee United |
| 2009-07-22 | Damián Casalinuovo | Club Atlético Platense | Dundee United |
| 2009-07-15 |
Andy Webster więcej informacji |
Glasgow Rangers | Dundee United |
| 2009-07-15 | Danny Grainger | Dundee United | St. Johnstone |
| 2009-07-02 | Gary Harkins | Partick Thistle | Dundee United |
| 2009-07-01 | Łukasz Załuska | Dundee United | Celtic Glasgow |
| 2009-07-01 | Danny Cadamarteri | Huddersfield Town | Dundee United |
| 2009-06-29 | Brian Kerr | Inverness Caledonian Thistle | Dundee United |
| 2009-06-25 | Michael McGovern | Dundee United | Ross County |
| 2009-06-24 | Leigh Griffiths | Livingston | Dundee United |
| 2009-06-22 | Chris Casement | Ipswich | Dundee United |
| 2009-06-15 | Pat Clarke | Clyde | Dundee United |
| 2009-06-15 | David O'Brien | Dundee United | Ayr United |
| 2009-06-12 | Jennison Myrie-Williams | Bristol City | Dundee United |
| 2009-06-05 | Fraser Milligan | Dundee United | Montrose |
| 2009-06-05 | Gordon Pope | Dundee United | Montrose |
| 2009-06-05 | Sean Fleming | Dundee United | Montrose |
| 2009-06-02 | Steve Banks | Hearts of Midlothian | Dundee United |
| 2009-05-29 | Ludovic Roy | Dundee United | Queen of the South |
| 2009-05-14 | Richie Hart | Ross County | Dundee United |
| 2009-05-14 | Sean Higgins | Ross County | Dundee United |




























