Premiership SPL
Chelsea Londyn |
3 | 14 - 0 | 9 |
Arsenal Londyn |
3 | 9 - 2 | 7 |
Manchester United |
3 | 8 - 2 | 7 |
Aston Villa |
3 | 4 - 6 | 6 |
Bolton Wanderers |
3 | 5 - 3 | 5 |
Birmingham City |
3 | 6 - 5 | 5 |
Wolverhampton |
3 | 4 - 3 | 5 |
Ostatnia kolejka
Shoutbox
Aby móc pisać na shoutboxie, musisz być zalogowany.
Mecze na żywo
Sonda
Strzelcy
| 1. Drogba Chelsea Londyn | 4 |
| 2. Malouda Chelsea Londyn | 4 |
| 3. Carroll Newcastle United | 4 |
| 4. Walcott Arsenal Londyn | 4 |
| 5. Gardner Birmingham City | 3 |
| 6. Anelka Chelsea Londyn | 2 |
Partnerzy
Newsy Skład Info Transfery Terminarz
4-4-2
| Imię i nazwisko | Data urodzenia | Narodowość |
|---|---|---|
| Bramkarze | ||
| Charles Itandje | 1982-11-02 (wiek: 27) | Francja |
| Diego Cavalieri | 1982-12-01 (wiek: 27) | Brazylia |
| Martin Hansen | 1990-06-15 (wiek: 20) | Dania |
| Pepe Reina | 1982-08-31 (wiek: 28) | Hiszpania |
| Obrońcy | ||
| Andrea Dossena | 1981-09-11 (wiek: 28) | Włochy |
| Daniel Agger | 1984-12-12 (wiek: 25) | Dania |
| Emiliano Insua | 1989-01-07 (wiek: 21) | Argentyna |
| Fabio Aurelio | 1979-09-24 (wiek: 30) | Brazylia |
| Glen Johnson | 1984-08-23 (wiek: 26) | Anglia |
| Jamie Carragher | 1978-01-28 (wiek: 32) | Anglia |
| Martin Skrtel | 1984-12-15 (wiek: 25) | Słowacja |
| Philip Degen | 1983-02-15 (wiek: 27) | Szwajcaria |
| Stephen Darby | 1988-10-06 (wiek: 21) | Anglia |
| Pomocnicy | ||
| Albert Riera | 1982-04-15 (wiek: 28) | Hiszpania |
| Alberto Aquilani | 1984-07-07 (wiek: 26) | Włochy |
| Damien Plessis | 1988-03-05 (wiek: 22) | Francja |
| Javier Mascherano | 1984-06-08 (wiek: 26) | Argentyna |
| Jay Spearing | 1988-11-25 (wiek: 21) | Anglia |
| Lucas Leiva | 1987-01-09 (wiek: 23) | Brazylia |
| Nabil El Zhar | 1986-08-27 (wiek: 24) | Francja |
| Ryan Babel | 1986-12-19 (wiek: 23) | Holandia |
| Ryan Flynn | 1988-09-04 (wiek: 22) | Szkocja |
| Steven Gerrard | 1980-05-30 (wiek: 30) | Anglia |
| Yossi Benayoun | 1980-05-05 (wiek: 30) | Izrael |
| Napastnicy | ||
| Andriy Voronin | 1979-07-21 (wiek: 31) | Ukraina |
| Daniel Pacheco | 1991-01-05 (wiek: 19) | Hiszpania |
| David Ngog | 1989-04-01 (wiek: 21) | Francja |
| Dirk Kuyt | 1980-07-22 (wiek: 30) | Holandia |
| Fernando Torres | 1984-03-20 (wiek: 26) | Hiszpania |
| Krisztian Nemeth | 1989-01-05 (wiek: 21) | Węgry |




























