Premiership SPL
Chelsea Londyn |
3 | 14 - 0 | 9 |
Arsenal Londyn |
3 | 9 - 2 | 7 |
Manchester United |
3 | 8 - 2 | 7 |
Aston Villa |
3 | 4 - 6 | 6 |
Bolton Wanderers |
3 | 5 - 3 | 5 |
Birmingham City |
3 | 6 - 5 | 5 |
Wolverhampton |
3 | 4 - 3 | 5 |
Ostatnia kolejka
Shoutbox
Aby móc pisać na shoutboxie, musisz być zalogowany.
Mecze na żywo
Sonda
Strzelcy
| 1. Drogba Chelsea Londyn | 4 |
| 2. Malouda Chelsea Londyn | 4 |
| 3. Carroll Newcastle United | 4 |
| 4. Walcott Arsenal Londyn | 4 |
| 5. Gardner Birmingham City | 3 |
| 6. Anelka Chelsea Londyn | 2 |
Partnerzy
Newsy Skład Info Transfery Terminarz
| Imię i nazwisko | Data urodzenia | Narodowość |
|---|---|---|
| Bramkarze | ||
| Carlo Cudicini | 1973-09-06 (wiek: 37) | Włochy |
| Heurelho Gomes | 1981-02-15 (wiek: 29) | Brazylia |
| Obrońcy | ||
| Alan Hutton | 1984-11-30 (wiek: 25) | Szkocja |
| Benoît Assou-Ekotto | 1984-03-24 (wiek: 26) | Francja |
| Gareth Bale | 1989-07-16 (wiek: 21) | Walia |
| Jonathan Woodgate | 1980-01-22 (wiek: 30) | Anglia |
| Kyle Naughton | 1988-11-11 (wiek: 21) | Anglia |
| Ledley King | 1980-11-12 (wiek: 29) | Anglia |
| Michael Dawson | 1983-11-18 (wiek: 26) | Anglia |
| Sebastien Bassong | 1986-07-09 (wiek: 24) | Francja |
| Vedran Corluka | 1986-02-05 (wiek: 24) | Chrowacja |
| Pomocnicy | ||
| Aaron Lennon | 1987-04-16 (wiek: 23) | Anglia |
| Adel Taarabt | 1989-05-24 (wiek: 21) | Francja |
| David Bentley | 1984-08-27 (wiek: 26) | Anglia |
| Jamie O'Hara | 1986-09-25 (wiek: 23) | Anglia |
| Jermaine Jenas | 1983-02-18 (wiek: 27) | Anglia |
| Luka Modric | 1985-09-09 (wiek: 24) | Chorwacja |
| Niko Kranjcar | 1984-08-13 (wiek: 26) | Chrowacja |
| Tom Huddlestone | 1986-12-28 (wiek: 23) | Anglia |
| Wilson Palacios | 1984-07-29 (wiek: 26) | Honduras |
| Napastnicy | ||
| Giovani dos Santos | 1989-05-11 (wiek: 21) | Meksyk |
| Jermain Defoe | 1982-10-07 (wiek: 27) | Anglia |
| Peter Crouch | 1981-01-30 (wiek: 29) | Anglia |
| Robbie Keane | 1980-07-08 (wiek: 30) | Irlandia |
| Roman Pavlyuchenko | 1981-12-15 (wiek: 28) | Rosja |




























