Premiership SPL

Chelsea Londyn Chelsea Londyn 38 103 - 32 86
Manchester United Manchester United 38 86 - 28 85
Arsenal Londyn Arsenal Londyn 38 83 - 41 75
Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur 38 67 - 41 70
Manchester City Manchester City 38 73 - 45 67
Aston Villa Aston Villa 38 52 - 39 64
Liverpool FC Liverpool FC 38 61 - 35 63
Cała tabela

Shoutbox

Aby móc pisać na shoutboxie, musisz być zalogowany.


Sonda

Kto zdobędzie Mistrzostwo w sezonie 09/10?

Strzelcy

1. Drogba Chelsea Londyn 29
2. Rooney Manchester United 26
3. Bent Sunderland 24
4. Tevez Manchester City 22
5. Lampard Chelsea Londyn 22
6. Torres Liverpool FC 18

Nasze serwisy

piłka nożna ekstraklasa bundesliga serie a premiership

Tabela - Premiership

DrużynaMeczeBramkiPkt.
Chelsea Londyn Chelsea Londyn 38 103 - 32 86
Manchester United Manchester United 38 86 - 28 85
Arsenal Londyn Arsenal Londyn 38 83 - 41 75
Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur 38 67 - 41 70
Manchester City Manchester City 38 73 - 45 67
Aston Villa Aston Villa 38 52 - 39 64
Liverpool FC Liverpool FC 38 61 - 35 63
Everton Everton 38 60 - 49 61
Birmingham City Birmingham City 38 38 - 47 50
Blackburn Rovers Blackburn Rovers 38 41 - 55 50
Stoke City Stoke City 38 34 - 48 47
Fulham Fulham 38 39 - 46 46
Sunderland Sunderland 38 48 - 56 44
Bolton Wanderers Bolton Wanderers 38 42 - 67 39
Wolverhampton Wolverhampton 38 32 - 56 38
Wigan Athletic Wigan Athletic 38 37 - 79 36
West Ham United West Ham United 38 47 - 66 35
Burnley FC Burnley FC 38 42 - 82 30
Hull City Hull City 38 34 - 75 30
Portsmouth Portsmouth 38 34 - 66 19
X